Bitcoin Asset Group verkauft direkt — keine Marktplatz-Vermittlung, keine Auktionen, 0% Provision. Diese Seite vergleicht den Direktverkauf mit den typischen Verkaufswegen über große Marktplätze wie Sedo oder GoDaddy/Afternic.
| Aspekt | Bitcoin Asset Group | Auktionsmarktplatz | Sofortkauf-Marktplatz | Landingpage-Plattform |
|---|---|---|---|---|
| Preismodell | Make-Offer. Keine Listenpreise, keine Auktionen. | Auktionsgebote oder öffentlicher Sofortkaufpreis. | Öffentlicher Listen- oder Sofortkaufpreis. | Listenpreis auf einer geparkten Landingpage. |
| Marktplatz-Provision | 0 % — direkt vom Verkäufer zum Käufer. | Provision auf den Verkaufspreis. | Provision auf den Verkaufspreis. | Provision auf den Verkaufspreis. |
| Abwicklung | Abwicklung über Escrow.com. | Eigener Abwicklungsprozess der Plattform. | Eigener Abwicklungsprozess der Plattform. | Eigener Abwicklungsprozess der Plattform. |
| Bundle- / Cluster-Verkäufe | Strategisch — 13 Bundles, Multi-TLD. | Meist Name für Name gelistet. | Meist Name für Name gelistet. | Meist Name für Name gelistet. |
| Direktes Gespräch mit dem Käufer | Ja — direktes Gespräch mit dem Verkäufer. | Kommunikation über die Plattform. | Kommunikation über die Plattform. | Kommunikation über die Plattform. |
| Redaktioneller Marktkontext | Das Journal — ausführliche Artikel zu Bitcoin-Namen. | Listing-Seite. | Listing-Seite. | Listing-Seite. |
| Informationen für Käufer | Kontext je Domain, WHOIS-Specimen, Cluster-Rolle. | Standard-Listingdaten. | Standard-Listingdaten. | Standard-Listingdaten. |
| Vertraulichkeit der Verhandlung | Privater Direktverkauf. | Abhängig von den Regeln der Plattform. | Abhängig von den Regeln der Plattform. | Abhängig von den Regeln der Plattform. |
Ein allgemeiner Vergleich von Verkaufsmodellen, nicht einzelner Anbieter — jede Plattform legt ihre eigenen Konditionen fest und ändert sie. Bitcoin Asset Group betreibt keinen Marktplatz; alle Verkäufe laufen direkt.